盘锦市环保局关于全市空气质量情况的通告-凯发k8旗舰厅
- 发布日期:2018-04-13
- 浏览次数:343
2018年3月空气质量变化情况
县区 | pm2.5 μg/m3 | pm10 μg/m3 | so2 μg/m3 | no2 μg/m3 | co mg/m3 | o3 μg/m3 | 达标天数 | 达标率 % | 综合指数 | 综合指数 排名 |
盘山县 | 52 | 91 | 26 | 36 | 1.1 | 26 | 24 | 77.4 | 4.56 | 1 |
双台子区 | 47 | 72 | 43 | 27 | 1.1 | 105 | 24 | 77.4 | 4.69 | 2 |
兴隆台区 | 59 | 83 | 32 | 32 | 1.1 | 105 | 21 | 67.7 | 5.12 | 5 |
大洼区 | 53 | 70 | 27 | 46 | 1.4 | 94 | 23 | 74.2 | 5.05 | 4 |
辽东湾新区 | 56 | 70 | 29 | 27 | 1.3 | 112 | 23 | 74.2 | 4.78 | 3 |
2018年1至3月空气质量变化情况
县区 | pm2.5 μg/m3 | pm10 μg/m3 | so2 μg/m3 | no2 μg/m3 | co mg/m3 | o3 μg/m3 | 达标天数 | 达标率 % | 综合指数 | 综合指数 排名 |
盘山县 | 56 | 90 | 32 | 35 | 1.2 | 32 | 72 | 80.0 | 4.79 | 2 |
双台子区 | 47 | 72 | 50 | 29 | 1.2 | 77 | 75 | 83.3 | 4.71 | 1 |
兴隆台区 | 57 | 80 | 39 | 38 | 1.2 | 80 | 68 | 75.6 | 5.17 | 4 |
大洼区 | 60 | 76 | 37 | 52 | 1.9 | 43 | 59 | 65.6 | 5.46 | 5 |
辽东湾新区 | 60 | 76 | 33 | 31 | 1.5 | 84 | 70 | 77.8 | 5.02 | 3 |
注:
环境空气质量综合指数是描述城市环境空气质量综合状况的无量纲指数,它综合考虑了so2、no2、pm10、pm2.5、co、o3 等六项污染物的污染程度,环境空气质量综合指数数值越大表明综合污染程度越重,城市空气质量综合指数排名按综合指数由小到大排名。
上一篇:
盘锦市燃煤锅炉淘汰公告